Berikut ini Bangiz mau berbagi informasi tentang kode-kode Bank yang ada di Indonesia. Kode Bank ini biasanya digunakan apabila kita mau transfer uang ke Bank yang berbeda. Apalagi sekarang ada yang namanya ATM Bersama, jadi bisa lebih memudahkan dalam melakukan transaksi. Berikut daftar Bank yang ada di Indonesia update terbaru.
NO | NAMA BANK | KODE BANK |
1 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
2 | ANZ PANIN BANK | 061 |
3 | BANK ABN AMRO | 052 |
4 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
5 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
6 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
7 | BANK BCA | 014 |
8 | BANK BENGKULU | 133 |
9 | BANK BII | 016 |
10 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
11 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
12 | BANK BNI | 009 |
13 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
14 | BANK BRI | 002 |
16 | BANK BUANA IND | 023 |
17 | BANK BUKOPIN | 441 |
18 | BANK BUMI ARTA | 076 |
19 | BANK BUMIPUTERA | 485 |
20 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 |
21 | BANK CENTURY, TBK. | 095 |
22 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
23 | BANK DANAMON | 011 |
24 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
25 | BANK DKI | 111 |
26 | BANK EKONOMI | 087 |
27 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
28 | BANK GANESHA | 161 |
29 | BANK HAGA | 089 |
30 | BANK HAGAKITA | 159 |
31 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
32 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | 212 |
33 | BANK IFI | 093 |
34 | BANK JABAR | 110 |
35 | BANK JASA ARTA | 422 |
36 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
37 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
38 | BANK JATENG | 113 |
39 | BANK JATIM | 114 |
40 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
41 | BANK KESAWAN | 167 |
42 | BANK LAMPUNG | 121 |
43 | BANK LIPPO | 026 |
44 | BANK MALUKU | 131 |
45 | BANK MANDIRI | 008 |
46 | BANK MASPION | 157 |
47 | BANK MAYAPADA | 097 |
48 | BANK MEGA | 426 |
49 | BANK MESTIKA | 151 |
50 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
51 | BANK MITRANIAGA | 491 |
52 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
53 | BANK MUAMALAT | 147 |
54 | BANK MULTICOR TBK. | 036 |
55 | BANK NAGARI | 118 |
56 | BANK NIAGA | 022 |
57 | BANK NISP | 028 |
58 | BANK NTT | 130 |
59 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
60 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
61 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
62 | BANK PANIN | 019 |
63 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
64 | BANK RIAU | 119 |
65 | BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
66 | BANK SRI PARTHA | 466 |
67 | BANK SULTRA | 135 |
68 | BANK SULUT | 127 |
69 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
70 | BANK SUMSEL | 120 |
71 | BANK SUMUT | 117 |
72 | BANK SWADESI | 146 |
73 | BANK SWAGUNA | 405 |
74 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
75 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
76 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
77 | BANK UOB INDONESIA | 058 |
78 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
79 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
80 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
81 | BPD ACEH | 116 |
82 | BPD BALI | 129 |
83 | BPD DIY | 112 |
84 | BPD JAMBI | 115 |
85 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
86 | BPD KALSEL | 122 |
87 | BPD KALTENG | 125 |
88 | BPD KALTIM | 124 |
89 | BPD NTB | 128 |
90 | BPD PAPUA | 132 |
91 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
92 | BPD SULSEL | 126 |
93 | CITIBANK N.A. | 031 |
94 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
95 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
96 | ING INDONESIA BANK | 034 |
97 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
98 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
99 | PERMATA BANK | 013 |
100 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
101 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
102 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
103 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
104 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
105 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
106 | BANK INDOMONEX | 498 |
107 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
108 | BANK ALFINDO | 503 |
109 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
110 | BANK INA PERDANA | 513 |
111 | BANK HARFA | 517 |
112 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
113 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
114 | BANK AKITA | 525 |
115 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
116 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
117 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
118 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
119 | BANK UIB | 536 |
120 | BANK ARTOS IND | 542 |
121 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
122 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
123 | BANK MAYORA | 553 |
124 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
125 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
126 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
127 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
128 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
129 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
130 | BANK HARDA | 567 |
131 | BANK FINCONESIA | 945 |
132 | BANK MERINCORP | 946 |
133 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
134 | BANK OCBC � INDONESIA | 948 |
135 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
136 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
Demikian yang saya informasikan untuk Anda, semoga bemanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar